Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Algemeen
Kamerverhuurpand aan de Akerstraat in Heerlen Centrum.
Kamer 1: 19,2 m2 voor € 591,28.
Kamer 2: 29,7 m2 voor € 611,23.
Kamer 3: 27,7 m2 voor € 601,22.
Kamer 4: 17,8 m2 voor € 581,37.
Kamer 5: 15,7 m2 voor € 566,75.
Kamer 6: 30,1 m2 voor € 621,17.
Kamer 7: 28,9 m2 voor € 601,22
Kamer 8: 15,5 m2 voor € 566,74.
Alle kamers zijn gemeubileerd en geschikt om te gebruiken door 2 personen.... Meer informatie
Kamer 1: 19,2 m2 voor € 591,28.
Kamer 2: 29,7 m2 voor € 611,23.
Kamer 3: 27,7 m2 voor € 601,22.
Kamer 4: 17,8 m2 voor € 581,37.
Kamer 5: 15,7 m2 voor € 566,75.
Kamer 6: 30,1 m2 voor € 621,17.
Kamer 7: 28,9 m2 voor € 601,22
Kamer 8: 15,5 m2 voor € 566,74.
Alle kamers zijn gemeubileerd en geschikt om te gebruiken door 2 personen.... Meer informatie
-
Kenmerken
Alle kenmerken Type object Appartement, Studentenkamer Bouwperiode 1910 Status Nieuw in verhuur Aangeboden sinds Zondag 4 mei 2025 -
Locatie
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00872 |
Huurprijs | € 566,74 per maand (gemeubileerd, gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 566,74 |
Servicekosten | € 65,- per maand |
Gas | € 85,- per maand |
Status | Nieuw in verhuur |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Zondag 4 mei 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, Studentenkamer |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1910 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 15,5 m² |
Woonkameroppervlakte | 15,5 m² |
Inhoud | 50 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan drukke weg |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding |
Beschrijving
Kamerverhuurpand aan de Akerstraat in Heerlen Centrum.
Kamer 1: 19,2 m2 voor € 591,28.
Kamer 2: 29,7 m2 voor € 611,23.
Kamer 3: 27,7 m2 voor € 601,22.
Kamer 4: 17,8 m2 voor € 581,37.
Kamer 5: 15,7 m2 voor € 566,75.
Kamer 6: 30,1 m2 voor € 621,17.
Kamer 7: 28,9 m2 voor € 601,22
Kamer 8: 15,5 m2 voor € 566,74.
Alle kamers zijn gemeubileerd en geschikt om te gebruiken door 2 personen.
Arbeidsmigranten, studenten of mensen die woonruimte zoeken.
Op elke verdieping is er een gemeenschappelijke keuken en badkamer.
Op begane grond is er een wasruimte.
De servicekosten bedragen 65 euro per maand.
Het voorschot gas/water/elektriciteit bedraagt 85 euro per maand.
Per direct beschikbaar.
Kamer 1: 19,2 m2 voor € 591,28.
Kamer 2: 29,7 m2 voor € 611,23.
Kamer 3: 27,7 m2 voor € 601,22.
Kamer 4: 17,8 m2 voor € 581,37.
Kamer 5: 15,7 m2 voor € 566,75.
Kamer 6: 30,1 m2 voor € 621,17.
Kamer 7: 28,9 m2 voor € 601,22
Kamer 8: 15,5 m2 voor € 566,74.
Alle kamers zijn gemeubileerd en geschikt om te gebruiken door 2 personen.
Arbeidsmigranten, studenten of mensen die woonruimte zoeken.
Op elke verdieping is er een gemeenschappelijke keuken en badkamer.
Op begane grond is er een wasruimte.
De servicekosten bedragen 65 euro per maand.
Het voorschot gas/water/elektriciteit bedraagt 85 euro per maand.
Per direct beschikbaar.