Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Algemeen
Kamerverhuurpand aan de Akerstraat in Heerlen Centrum.
Kamer 1: 25,5 m2 voor € 774,23.
Kamer 2: 25,7 m2 voor € 767,75.
Kamer 3: 15,7 m2 voor € 654,12.
Kamer 4: 21,5 m2 voor € 729,61.
Kamer 5: 19,7 m2 voor € 704,40.
Kamer 6: 17,6 m2 voor € 679,28.
Kamer 7: 29,3 m2 voor € 742,11
Kamer 8: 15,5 m2 voor € 654,12.
Kamer 9: 7,2 m2 voor € 603,86.
Kamer 10: 10,5 m2 voor € 641,49.
Kamer 11... Meer informatie
Kamer 1: 25,5 m2 voor € 774,23.
Kamer 2: 25,7 m2 voor € 767,75.
Kamer 3: 15,7 m2 voor € 654,12.
Kamer 4: 21,5 m2 voor € 729,61.
Kamer 5: 19,7 m2 voor € 704,40.
Kamer 6: 17,6 m2 voor € 679,28.
Kamer 7: 29,3 m2 voor € 742,11
Kamer 8: 15,5 m2 voor € 654,12.
Kamer 9: 7,2 m2 voor € 603,86.
Kamer 10: 10,5 m2 voor € 641,49.
Kamer 11... Meer informatie
-
Kenmerken
Alle kenmerken Type object Appartement, Studentenkamer Bouwperiode 1934 Status Nieuw in verhuur Aangeboden sinds Zondag 4 mei 2025 -
Locatie
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00873 |
Huurprijs | € 603,86 per maand (gemeubileerd, gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 603,86 |
Servicekosten | € 65,- per maand |
Gas | € 85,- per maand |
Status | Nieuw in verhuur |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Zondag 4 mei 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, Studentenkamer |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1934 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 7,2 m² |
Woonkameroppervlakte | 7,2 m² |
Inhoud | 20 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan drukke weg |
Beschrijving
Kamerverhuurpand aan de Akerstraat in Heerlen Centrum.
Kamer 1: 25,5 m2 voor € 774,23.
Kamer 2: 25,7 m2 voor € 767,75.
Kamer 3: 15,7 m2 voor € 654,12.
Kamer 4: 21,5 m2 voor € 729,61.
Kamer 5: 19,7 m2 voor € 704,40.
Kamer 6: 17,6 m2 voor € 679,28.
Kamer 7: 29,3 m2 voor € 742,11
Kamer 8: 15,5 m2 voor € 654,12.
Kamer 9: 7,2 m2 voor € 603,86.
Kamer 10: 10,5 m2 voor € 641,49.
Kamer 11: 10,2 m2 voor € 641,49.
Alle kamers zijn gemeubileerd en bestemd voor één huishouden van maximaal 2 personen.
Alle kamers op begane grond, eerste en tweede verdieping hebben een eigen badkamer met hangtoilet.
Op elke verdieping is er een gemeenschappelijke keuken en badkamer.
In de kelder is er een wasruimte met meerdere wasmachines.
Achterom kunnen fietsen gestald worden.
De servicekosten bedragen 65 euro per maand.
Het voorschot gas/water/elektriciteit bedraagt 85 euro per maand.
Per direct beschikbaar.
Kamer 1: 25,5 m2 voor € 774,23.
Kamer 2: 25,7 m2 voor € 767,75.
Kamer 3: 15,7 m2 voor € 654,12.
Kamer 4: 21,5 m2 voor € 729,61.
Kamer 5: 19,7 m2 voor € 704,40.
Kamer 6: 17,6 m2 voor € 679,28.
Kamer 7: 29,3 m2 voor € 742,11
Kamer 8: 15,5 m2 voor € 654,12.
Kamer 9: 7,2 m2 voor € 603,86.
Kamer 10: 10,5 m2 voor € 641,49.
Kamer 11: 10,2 m2 voor € 641,49.
Alle kamers zijn gemeubileerd en bestemd voor één huishouden van maximaal 2 personen.
Alle kamers op begane grond, eerste en tweede verdieping hebben een eigen badkamer met hangtoilet.
Op elke verdieping is er een gemeenschappelijke keuken en badkamer.
In de kelder is er een wasruimte met meerdere wasmachines.
Achterom kunnen fietsen gestald worden.
De servicekosten bedragen 65 euro per maand.
Het voorschot gas/water/elektriciteit bedraagt 85 euro per maand.
Per direct beschikbaar.